焦点科技4月14日发布消息,4月13日,公司接待誉辉资本等多家机构调研,接待人员董事长 沈锦华,董事会秘书 迟梦洁。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司的主营业务介绍 目前公司的主营业务主要分为: 1. 中国制造网(Made-in-China.com)业务,作为全链路外贸服务综合平台,主要为一般贸易的中国供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务,帮助中国供应商出口产品,帮助海外采购商获得更多中国制造产品的信息资源。中国制造网(Made…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 赵超,戴卡娜,程跃 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王赫 |
3 | 鸿道投资 | 投资公司 | 方云龙 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 | 王世杰,张佳琦 |
5 | 华创证券 | 证券公司 | 戴晨 |
6 | 景林资产 | 投资公司 | 蒋彤 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 徐雄辉 |
8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈基明 |
9 | 长江传媒 | 其它 | 卢之晗,杨云祺 |
10 | 华安证券 | 证券公司 | 金荣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,焦点科技近一年共接待79家机构80次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 76 | -2.14 | -8.96 | -14.39 | -1.78 | -9.56 | -16.32 |
2023-03-06 | 1 | -2.90 | -3.11 | 8.29 | -1.44 | -0.67 | 12.43 |
2023-02-28 | 2 | 1.41 | -2.09 | -3.81 | 0.00 | -1.58 | -1.73 |
2022-12-02 | 1 | 0.06 | 23.81 | 10.32 | -1.90 | 20.52 | 8.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、久其软件、智立方、广电计量、世联行、望变电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
301312 | 智立方 | 29 | 业绩说明会(2022年度业绩说明会) | 2023-04-13 |
002967 | 广电计量 | 16 | 特定对象调研,线下 | 2023-04-12 |
002285 | 世联行 | 12 | 现场参观,业绩说明会,现场 | 2023-04-12 |
603191 | 望变电气 | 9 | 分析师会议,电话调研 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: